KISI-KISI SOAL UAS MATEMATIKA KELAS V SMT II 2010-2011
Nama Guru : Hanim Suhartini, S.Si
Mata pelajaran : Matematika (Pemahaman Konsep) / kelas V
Kompetensi Dasar | Indikator | Bentuk soal | Tingkat kesulitan soal | |||||
Multi- ple Choice | Menjo- dohkan | Isian sing- kat | Urai- an | Mu- dah | Se- dang | Su- kar | ||
1.1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat termasuk penggunaan sifat-sifatnnya, pembulatan dan penaksiran | 1.1 1. Menggunakan sifat komutatif, asosiatif dan distributif pada operasi hitung bilangan | 4 | 2 (1,2) | 2 (1,2) | ||||
2.3. Melakukan pengukuran sudut | 2.3.1 Menentukan besar sudut bangun datar | 4 | 2 (3,4) | 2 (3,4) | ||||
2.4. Mengenal satuan jarak dan kecepatan | 2.4.1 Menghitung satuan jarak dan kecepatan | 4 | 2 (5,6) | 2 (5,6) | ||||
5.1. Mengubah pecahan ke bentuk persen dan desimal serta sebaliknya | 5.1.1. Menentukan persentase sederhana dari kuantitas tertentu | 2 | 1 (7) | 1 (1) | ||||
5.1.2. Menyatakan pecahan dalam persen atau sebaliknya | 2 | 1(8) | 1 (2) | |||||
5.1.3. Menyatakan pecahan dalam desimal atau sebaliknya | 2 | 1(9) | 1 (3) | |||||
5.2. Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan | 5.2.1. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa atau sebaliknya | 2 | 1 (10) | 1 (7) | ||||
5.2.2. Membandingkan dua pecahan dalam berbagai bentuk pecahan | 4 | 2 (11,12) | 1 (8) | 1 (4) | ||||
5.3. Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan | 5.3.1. Mengalikan dan membagi pecahan sederhana | 4 | 2 (13, 14) | 1 (9) | 1 (5) | |||
5.4. Menggunakan pecahan dalam masalah perbandingan dan skala | 5.4.1. Melakukan operasi hitung perbandingan sederhana | 3 | 2 (15, 16) | 1 (6) | ||||
6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun | 6.1.1. Menyebutkan sifat bangun datar dari sisi dan sudut (misal : segitiga, persegi panjang, trapesium, lingkaran, persegi, layang-layang, jajargenjang, belah ketupat, dsb) | 2 | 1 (17) | 1 (10) | ||||
6.2. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang | 6.2.1. Menyebutkan sifat-sifat bangun ruang dari sisi, titik sudut dan rusuk (misal : tabung, prisma, kerucut, bola, balok, limas, kubus ) | 3 | 1 (18) | 1 (11) | 1 (7) | |||
6.4. Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri | 6.4.1. Menentukan simetri lipat dan simetri putar suatu bangun datar | 4 | 2 (19, 20) | 1 (12) | 1 (8) | |||
Jumlah | 4 0 | 20 | 12 | 8 | ||||
Total jumlah soal | 40 |
SKOR NILAI
MUDAH = 20 X 2 = 20
SEDANG = 12 X 3 = 36
SULIT = 8 X 5.5 = 44 +
=100
kalau bisa sertakan soal dan cara penyelesaiannya,,,makasih
BalasHapus