KISI-KISI SOAL UAS MATEMATIKA KELAS V SMT II 2010-2011
Nama Guru : Hanim Suhartini, S.Si
Mata pelajaran : Matematika (Pemecahan Masalah) / kelas V
Kompetensi Dasar | Indikator | Bentuk soal | Tingkat kesulitan soal | |||||
Multi- ple Choice | Menjo- dohkan | Isian sing- kat | Urai- an | Mu- dah | Se- dang | Su- kar | ||
1.4. Menghitung perpangkatan dan akar sederhana | 1.4 3. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan bilangan berpangkat dan akar pangkat dua | 2 | 1(1) | 1(1) | ||||
1.5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK dan FPB | 1.5.1 Menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan operasi hitung campuran bilangan bulat | 1 | 1(2) | |||||
1.5 2. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan KPK. | 1 | 1(3) | ||||||
1.5 3. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan FPB | 1 | 1(1) | ||||||
2.5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak dan kecepatan | 3.2 1 Menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan luas bangun datar (persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, layang-layang, dsb) | 1 | 1(4) | |||||
4.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan balok | 4.2.1 Menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan volume kubus dan balok | 2 | 1(5) | 1(2) | ||||
5.2. Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan | 5.2.5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan | 2 | 1(6) | 1(3) | ||||
5.3. Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan | 5.3.4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan | 2 | 1(7) | 1(4) | ||||
5.4. Menggunakan pecahan dalam masalah perbandingan dan skala | 5.4.3. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan skala dengan menggunakan pecahan | 2 | 1(8) | 1(2) | ||||
6.4. Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri | 6.4.3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan simetri putar | 1 | 1(9) | |||||
6.5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar dan bangun ruang sederhana | 6.5.1. Menghitung luas dan keliling gabungan beberapa bangun datar sederhana | 2 | 1(5) | 1(3) | ||||
6.5.2. Menghitung luas permukaan Balok dan Kubus | 2 | 1(6) | 1(4) | |||||
Menghitung luas lingkaran | Menghitung keliling gabungan dari bangun lingkaran dengan bangun datar sederhana lainnya (persegi dan persegipanjang) | 1 | 1(10) | |||||
Jumlah | 20 | 10 | 6 | 4 | ||||
Total jumlah soal | 20 |
SKOR NILAI
MUDAH = 10 X 3 = 30
SEDANG = 6 X 5 = 30
SULIT = 4 X 8 = 40 +
=100
Tidak ada komentar:
Posting Komentar